<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOptiker Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://seoptiker.de/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoptiker.de</link>
	<description>SUCHMASCHINENOPTIMIERER, SEO, SEM, SMM und mehr ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Deutschlands beliebteste Website: Facebook</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/deutschlands-beliebteste-website-facebook/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/deutschlands-beliebteste-website-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoharo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Eine gro&#223;e &#220;berraschung ist es nicht, was die von dem IT-Branchenverband Bitcom in Auftrag gegebene Studie jetzt hervorbrachte: Bei Facebook verbringen die Deutschen den gr&#246;&#223;ten Teil ihrer Onlinezeit, n&#228;mlich 16,2 %. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 4,1%. Platz 2 geh&#246;rt Google mit 12,3 % der Internetzeit. Somit teilen sich die beiden gro&#223;en 28,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/deutschlands-beliebteste-website-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gewinnt Beleidigungsklage vor dem Bundesgerichtshof</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/google-gewinnt-beleidigungsklage-vor-dem-bundesgerichtshof/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/google-gewinnt-beleidigungsklage-vor-dem-bundesgerichtshof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoharo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Noch tummeln sich viele rechtliche Grauzonen im Internet. Auf eine hat der Bundesgerichtshof k&#252;rzlich ein erhellendes Licht geworfen: Provider m&#252;ssen nicht generell f&#252;r Beleidigungen haften, die auf ihren Plattformen erscheinen. Das Urteil bezieht sich auf eine Beleidigungsklage gegen Google als Betreiber des Blogportals blogger.com. Der Kl&#228;ger war bei voller Namensnennung von einem Blogger beschuldigt worden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/google-gewinnt-beleidigungsklage-vor-dem-bundesgerichtshof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt bei Google Dynamic Search Ads</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-bei-google-dynamic-search-ads/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-bei-google-dynamic-search-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Search Ads]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang letzter Woche wurde von Google in Deutschland AdWords Express eingef&#252;hrt. Jetzt gibt es schon wieder eine Neuerung, und das sind dynamische Anzeigen. Bei diesen Anzeigen werden die Begriffe und auch die Texte ganz automatisch erstellt, das einzige was der Werbetreibende noch tun muss, ist das Ganze zu bezahlen. Diese Dynamic Search Ads richten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-bei-google-dynamic-search-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch bald Profile f&#252;r kleine und mittlere Unternehmen bei Google+</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-auch-bald-profile-fur-kleine-und-mittlere-unternehmen-bei-google/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-auch-bald-profile-fur-kleine-und-mittlere-unternehmen-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googlewatchblog]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensprofile]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit Ende Juni diesen Jahres gibt es nun Google+. Mittlerweile kann jeder daran teilnehmen, aber die Unternehmen sind bis heute noch ausgesperrt. Angek&#252;ndigt wurden die Seiten f&#252;r die kleinen und die mittleren Firmen schon lange, aber passiert ist bisher noch nichts. Jetzt scheint es aber soweit zu sein, der Startschuss f&#252;r Unternehmensprofile scheint kurz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-auch-bald-profile-fur-kleine-und-mittlere-unternehmen-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google r&#228;umt bei seinen Diensten und Tools auf</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/google-raumt-bei-seinen-diensten-und-tools-auf/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/google-raumt-bei-seinen-diensten-und-tools-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Jaiku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist ja der Fr&#252;hling die Zeit, in der man so richtig ausmistet, bei Google ist das wohl eher im Herbst der Fall. Nur wird hier nicht in den B&#252;ros aufger&#228;umt, sondern bei den Diensten und Tools, die Google zu bieten hat. Ein recht prominentes Opfer dieser Aktion ist Google Buzz. Dies war damals ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/google-raumt-bei-seinen-diensten-und-tools-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO auch mit den Google Analytics m&#246;glich</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/seo-auch-mit-den-google-analytics-moglich/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/seo-auch-mit-den-google-analytics-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics hat nun eine neue Oberfl&#228;che erhalten, die schon etwas arg anders aussieht als vorher. Zudem gibt es auch noch einige Neuerungen, die sehr praktisch sind. Viele hielten diese Neuerungen auch schon l&#228;ngst f&#252;r &#252;berf&#228;llig. Sehr wichtig ist wohl die Neuerung, die die Integration der Webmaster Tools-Daten von Google in diese Analyse-Daten betrifft. Dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/seo-auch-mit-den-google-analytics-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einsatz von Google in deutschen Unternehmen</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/09/der-einsatz-von-google-in-deutschen-unternehmen/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/09/der-einsatz-von-google-in-deutschen-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja nun mittlerweile schon so einige Produkte, die Google anbietet, und die auch von den Unternehmen eingesetzt werden. Das Institut der deutschen Wirtschaft in K&#246;ln wollte jetzt wissen, welche Produkte denn &#252;berhaupt von den Unternehmen in Deutschland eingesetzt werden, und ob und wie sie daraus profitieren. Also wurde eine Studie durchgef&#252;hrt, und zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/09/der-einsatz-von-google-in-deutschen-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+  &#8211;  jetzt keine Einladungen mehr n&#246;tig</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/09/google-jetzt-keine-einladungen-mehr-notig/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/09/google-jetzt-keine-einladungen-mehr-notig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[+Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Einladungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Drei Monate lang wurde getestet, was das Zeug h&#228;lt. Viele wollten dabei sein, aber ohne eine Einladung lief gar nichts. Wer die begehrte Einladung bekam war stolz, und wer weiterhin vor der T&#252;r stand dementsprechend sauer. Jetzt ist das alles Vergangenheit, denn nun ist es soweit, Google+ ist nun f&#252;r jeden offen. Es sind keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/09/google-jetzt-keine-einladungen-mehr-notig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Empfehlungsbutton +1 von Google nun sozialer gestaltet</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/08/der-empfehlungsbutton-1-von-google-nun-sozialer-gestaltet/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/08/der-empfehlungsbutton-1-von-google-nun-sozialer-gestaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[+1 Button]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsbutton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Google goes social – und zwar diesmal mit seinem Empfehlungsbutton +1. Von Google wurde der f&#252;r diesen Button bereitgestellte Code so ver&#228;ndert, dass man nun auch schon aus der Miniaturansicht heraus sehen kann, welche der Freunde denn den Beitrag nun &#252;berhaupt empfohlen haben. Diese Empfehlungen von Google erscheinen ja nicht nur auf den direkten Suchergebnisseiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/08/der-empfehlungsbutton-1-von-google-nun-sozialer-gestaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ startet Hangouts bei Youtube</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/08/google-startet-hangouts-bei-youtube/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/08/google-startet-hangouts-bei-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[+Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Videoplattform Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Google startet mit seinem Social-Media-Projekt Google+ wieder etwas Neues. Gem&#228;&#223; dem Motto, dass man sich von der Konkurrenz unterscheiden muss, gibt es jetzt bei Google+ die M&#246;glichkeit, mittels eines einzelnen Klicks innerhalb der Videoplattform Youtube mit seinen Freunden im Netzwerk gemeinsam Videos anzuschauen. &#220;ber Youtube k&#246;nnen nun auch Hangouts gestartet werden, die eine integrierte Videofunktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/08/google-startet-hangouts-bei-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

