<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOptiker Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://seoptiker.de/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoptiker.de</link>
	<description>SUCHMASCHINENOPTIMIERER, SEO, SEM, SMM und mehr ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 19:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Deutschlands beliebteste Website: Facebook</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/deutschlands-beliebteste-website-facebook/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/deutschlands-beliebteste-website-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoharo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Eine große Überraschung ist es nicht, was die von dem IT-Branchenverband Bitcom in Auftrag gegebene Studie jetzt hervorbrachte: Bei Facebook verbringen die Deutschen den größten Teil ihrer Onlinezeit, nämlich 16,2 %. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 4,1%. Platz 2 gehört Google mit 12,3 % der Internetzeit. Somit teilen sich die beiden großen 28,5% [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/deutschlands-beliebteste-website-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gewinnt Beleidigungsklage vor dem Bundesgerichtshof</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/google-gewinnt-beleidigungsklage-vor-dem-bundesgerichtshof/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/google-gewinnt-beleidigungsklage-vor-dem-bundesgerichtshof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoharo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Noch tummeln sich viele rechtliche Grauzonen im Internet. Auf eine hat der Bundesgerichtshof kürzlich ein erhellendes Licht geworfen: Provider müssen nicht generell für Beleidigungen haften, die auf ihren Plattformen erscheinen. Das Urteil bezieht sich auf eine Beleidigungsklage gegen Google als Betreiber des Blogportals blogger.com. Der Kläger war bei voller Namensnennung von einem Blogger beschuldigt worden, [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/google-gewinnt-beleidigungsklage-vor-dem-bundesgerichtshof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt bei Google Dynamic Search Ads</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-bei-google-dynamic-search-ads/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-bei-google-dynamic-search-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Search Ads]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang letzter Woche wurde von Google in Deutschland AdWords Express eingeführt. Jetzt gibt es schon wieder eine Neuerung, und das sind dynamische Anzeigen. Bei diesen Anzeigen werden die Begriffe und auch die Texte ganz automatisch erstellt, das einzige was der Werbetreibende noch tun muss, ist das Ganze zu bezahlen. Diese Dynamic Search Ads richten [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-bei-google-dynamic-search-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch bald Profile für kleine und mittlere Unternehmen bei Google+</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-auch-bald-profile-fur-kleine-und-mittlere-unternehmen-bei-google/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-auch-bald-profile-fur-kleine-und-mittlere-unternehmen-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googlewatchblog]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensprofile]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit Ende Juni diesen Jahres gibt es nun Google+. Mittlerweile kann jeder daran teilnehmen, aber die Unternehmen sind bis heute noch ausgesperrt. Angekündigt wurden die Seiten für die kleinen und die mittleren Firmen schon lange, aber passiert ist bisher noch nichts. Jetzt scheint es aber soweit zu sein, der Startschuss für Unternehmensprofile scheint kurz [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-auch-bald-profile-fur-kleine-und-mittlere-unternehmen-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google räumt bei seinen Diensten und Tools auf</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/google-raumt-bei-seinen-diensten-und-tools-auf/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/google-raumt-bei-seinen-diensten-und-tools-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Jaiku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist ja der Frühling die Zeit, in der man so richtig ausmistet, bei Google ist das wohl eher im Herbst der Fall. Nur wird hier nicht in den Büros aufgeräumt, sondern bei den Diensten und Tools, die Google zu bieten hat. Ein recht prominentes Opfer dieser Aktion ist Google Buzz. Dies war damals ein [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/google-raumt-bei-seinen-diensten-und-tools-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO auch mit den Google Analytics möglich</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/seo-auch-mit-den-google-analytics-moglich/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/seo-auch-mit-den-google-analytics-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics hat nun eine neue Oberfläche erhalten, die schon etwas arg anders aussieht als vorher. Zudem gibt es auch noch einige Neuerungen, die sehr praktisch sind. Viele hielten diese Neuerungen auch schon längst für überfällig. Sehr wichtig ist wohl die Neuerung, die die Integration der Webmaster Tools-Daten von Google in diese Analyse-Daten betrifft. Dadurch [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/seo-auch-mit-den-google-analytics-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einsatz von Google in deutschen Unternehmen</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/09/der-einsatz-von-google-in-deutschen-unternehmen/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/09/der-einsatz-von-google-in-deutschen-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja nun mittlerweile schon so einige Produkte, die Google anbietet, und die auch von den Unternehmen eingesetzt werden. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln wollte jetzt wissen, welche Produkte denn überhaupt von den Unternehmen in Deutschland eingesetzt werden, und ob und wie sie daraus profitieren. Also wurde eine Studie durchgeführt, und zwar [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/09/der-einsatz-von-google-in-deutschen-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+  &#8211;  jetzt keine Einladungen mehr nötig</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/09/google-jetzt-keine-einladungen-mehr-notig/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/09/google-jetzt-keine-einladungen-mehr-notig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[+Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Einladungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Drei Monate lang wurde getestet, was das Zeug hält. Viele wollten dabei sein, aber ohne eine Einladung lief gar nichts. Wer die begehrte Einladung bekam war stolz, und wer weiterhin vor der Tür stand dementsprechend sauer. Jetzt ist das alles Vergangenheit, denn nun ist es soweit, Google+ ist nun für jeden offen. Es sind keine [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/09/google-jetzt-keine-einladungen-mehr-notig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Empfehlungsbutton +1 von Google nun sozialer gestaltet</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/08/der-empfehlungsbutton-1-von-google-nun-sozialer-gestaltet/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/08/der-empfehlungsbutton-1-von-google-nun-sozialer-gestaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[+1 Button]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsbutton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Google goes social – und zwar diesmal mit seinem Empfehlungsbutton +1. Von Google wurde der für diesen Button bereitgestellte Code so verändert, dass man nun auch schon aus der Miniaturansicht heraus sehen kann, welche der Freunde denn den Beitrag nun überhaupt empfohlen haben. Diese Empfehlungen von Google erscheinen ja nicht nur auf den direkten Suchergebnisseiten [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/08/der-empfehlungsbutton-1-von-google-nun-sozialer-gestaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ startet Hangouts bei Youtube</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/08/google-startet-hangouts-bei-youtube/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/08/google-startet-hangouts-bei-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[+Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Videoplattform Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Google startet mit seinem Social-Media-Projekt Google+ wieder etwas Neues. Gemäß dem Motto, dass man sich von der Konkurrenz unterscheiden muss, gibt es jetzt bei Google+ die Möglichkeit, mittels eines einzelnen Klicks innerhalb der Videoplattform Youtube mit seinen Freunden im Netzwerk gemeinsam Videos anzuschauen. Über Youtube können nun auch Hangouts gestartet werden, die eine integrierte Videofunktion [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/08/google-startet-hangouts-bei-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

