<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOptiker Blog &#187; News &amp; Inet-Allg.</title>
	<atom:link href="http://seoptiker.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoptiker.de</link>
	<description>SUCHMASCHINENOPTIMIERER, SEO, SEM, SMM und mehr ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google gewinnt Beleidigungsklage vor dem Bundesgerichtshof</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/google-gewinnt-beleidigungsklage-vor-dem-bundesgerichtshof/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/google-gewinnt-beleidigungsklage-vor-dem-bundesgerichtshof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoharo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Noch tummeln sich viele rechtliche Grauzonen im Internet. Auf eine hat der Bundesgerichtshof k&#252;rzlich ein erhellendes Licht geworfen: Provider m&#252;ssen nicht generell f&#252;r Beleidigungen haften, die auf ihren Plattformen erscheinen. Das Urteil bezieht sich auf eine Beleidigungsklage gegen Google als Betreiber des Blogportals blogger.com. Der Kl&#228;ger war bei voller Namensnennung von einem Blogger beschuldigt worden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/google-gewinnt-beleidigungsklage-vor-dem-bundesgerichtshof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung von Mobile und Social Media im Bereich E-Commerce</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/die-bedeutung-von-mobile-und-social-media-im-bereich-e-commerce/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/die-bedeutung-von-mobile-und-social-media-im-bereich-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie des IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner zeigt, dass im Jahre 2015 wohl die Unternehmen gut die H&#228;lfte der Verk&#228;ufe &#252;ber mobile Apps und auch Social Media realisieren werden. Die Onlineh&#228;ndler werden daf&#252;r dann mobile Anwendungen anbieten, die kontextbezogen sind, und auf diese k&#246;nnen die Kunden dann &#252;ber das Handy oder den Browser zugreifen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/die-bedeutung-von-mobile-und-social-media-im-bereich-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt gibt’s die Facebook-App f&#252;r das iPad</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-gibts-die-facebook-app-fur-das-ipad/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-gibts-die-facebook-app-fur-das-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friend.ly]]></category>
		<category><![CDATA[iPad-App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Lange haben die iPad-Besitzer warten m&#252;ssen, nun ist es endlich soweit, Facebook hat seine eigene iPad-App. Diese App hat sehr viele der Features, die die Nutzer auch bereits von der Desktop-Version von Facebook kennen. Auch hier gibt es auf der linken Seite das bekannte Navigationsmen&#252;, von dem aus die Nutzer auf die wichtigsten Bereiche von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/jetzt-gibts-die-facebook-app-fur-das-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das st&#228;rkste Werbemedium bleibt das Internet</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/das-starkste-werbemedium-bleibt-das-internet/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/das-starkste-werbemedium-bleibt-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Expenditure Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeform]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemedium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Momentan sieht es so aus, dass das Internet wohl bis zum Jahre 2013 das Werbemedium bleiben wird, das am st&#228;rksten weltweit wachsen wird. In zwei Jahren wird es wohl so sein, dass es die Tageszeitungen hinter sich lassen wird, wenn es um Anzeigeninvestitionen geht, und somit belegt das Internet dann hinter dem Fernsehen den zweiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/das-starkste-werbemedium-bleibt-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Projekt Spartan von Facebook schreitet voran</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/10/das-projekt-spartan-von-facebook-schreitet-voran/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/10/das-projekt-spartan-von-facebook-schreitet-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HTML-5]]></category>
		<category><![CDATA[Spartan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt Spartan von Facebook – vielen wird dies nicht allzu viel sagen. Hier geht es um die mobile Seite und auch Plattform von Facebook, deren Aktualisierung unter diesem Namen Spartan projektiert ist. Die mobile Facebook-Seite soll redesignt werden, und gleichzeitig soll auch das Ausf&#252;hren und das Autorisieren von externen Apps gleich &#252;ber die mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/10/das-projekt-spartan-von-facebook-schreitet-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 7 ist da und verspricht gleich mehr Leistung</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/09/firefox-7-ist-da-und-verspricht-gleich-mehr-leistung/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/09/firefox-7-ist-da-und-verspricht-gleich-mehr-leistung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Gerade erst haben alle Firefox 6 installiert, und nun ist auch schon Version 7 da. Kein Wunder, dass Firefox mit Hochdruck an seinem Browser arbeitet, schlie&#223;lich will man wieder einmal etwas Boden gutmachen auf den gro&#223;en Konkurrenten Chrome. Dem aktuellen Chrome ist Firefox 6 bez&#252;glich der Geschwindigkeit unterlegen, und daher ist es die Aufgabe von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/09/firefox-7-ist-da-und-verspricht-gleich-mehr-leistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start von neuen mobilen Werbeformen bei Xing</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/09/start-von-neuen-mobilen-werbeformen-bei-xing/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/09/start-von-neuen-mobilen-werbeformen-bei-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>
		<category><![CDATA[Web-App]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>
		<category><![CDATA[Xing App Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Das Business-Netzwerk Xing ist vielen nat&#252;rlich bekannt, und es ist ja auch sehr beliebt. Xing versucht sich ja nun in einer neuen Erl&#246;squelle, und zwar der Werbung. Um das Gesch&#228;ft hier etwas anzusto&#223;en, wurden nun f&#252;r Xing ganz neue Werbeformen entwickelt, und zwar f&#252;r die mobilen Apps und auch die eigene Web-App. Es gibt ausgew&#228;hlte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/09/start-von-neuen-mobilen-werbeformen-bei-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen zum Netzwerk Google+</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/09/zahlen-zum-netzwerk-google/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/09/zahlen-zum-netzwerk-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet World Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Seit Google+ gestartet wurde interessiert es sehr viele Menschen, einmal ein paar Zahlen dazu zu erfahren. Diese wurden nun in einer Studie ermittelt, die die GfK durchgef&#252;hrt hat. Dies berichtet Internet World Business. Im August diesen Jahres haben 1,5 Prozent der gesamten deutschen Internetanwender mindestens einmal das Netzwerk aufgerufen. Aber auch Facebook war in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/09/zahlen-zum-netzwerk-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Nutzer haben keine Geduld</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/09/smartphone-nutzer-haben-keine-geduld/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/09/smartphone-nutzer-haben-keine-geduld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone-Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Viele Nutzer der modernen Smartphones, die gerne &#252;ber das Handy surfen, sind entt&#228;uscht von der Performance des momentanen mobilen Internets. Sehr oft ist die Ladezeit der mobil erreichbaren Seiten viel l&#228;nger als die Zeitspanne, die der Nutzer &#252;berhaupt bereit ist zu warten. Imagesch&#228;den sind hier oft vorprogrammiert. Einer Studie nach wollen rund 74 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/09/smartphone-nutzer-haben-keine-geduld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtliche Risiken beim Marketing auf Facebook minimieren</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/09/rechtliche-risiken-beim-marketing-auf-facebook-minimieren/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/09/rechtliche-risiken-beim-marketing-auf-facebook-minimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoschreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Inet-Allg.]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing auf Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Viele Marketingkampagnen setzen heute bereits auf Social Media. Dabei ist es eigentlich gar nicht mehr m&#246;glich, Facebook als eigenen Werbekanal zu ignorieren. Allerdings sind viele recht unsicher, wie es mit den rechtlichen Anforderungen aussieht. Es gibt schon einige Punkte, auf die man achten sollte. Beim Marketing auf Facebook ist es wichtig, dass man nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/09/rechtliche-risiken-beim-marketing-auf-facebook-minimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

