<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOptiker Blog &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://seoptiker.de/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoptiker.de</link>
	<description>SUCHMASCHINENOPTIMIERUNG SEO SEM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 14:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Follower klauen</title>
		<link>http://seoptiker.de/2009/06/twitter-follower-klauen/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2009/06/twitter-follower-klauen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Follower klauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder versucht derzeit mit Twitter Traffic zu generieren. Doch wie kommt man an Follower, also Leser der eigenen Tweets? Die wohl einfachste Sache ist ber&#252;hmte Personen zu folgen und damit auf der Liste der Person zu landen, wodurch andere User dich auch hinzuf&#252;gen. Du folgst also der Person, „unfollowed“ Person, „followed“ Person nach 1-2 [...]


Keine ähnlichen Artikel gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2009/06/twitter-follower-klauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klare SEO Regeln</title>
		<link>http://seoptiker.de/2008/11/klare-seo-regeln/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2008/11/klare-seo-regeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[cloacking]]></category>
		<category><![CDATA[keyword stuffing]]></category>
		<category><![CDATA[seo regeln]]></category>
		<category><![CDATA[such regeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Wer Produkte im Internet verkaufen m&#246;chte, muss f&#252;r relevante Suchbegriffe auf Googles erster Ergebnisseite vertreten sein. Google hat schlie&#223;lich mit 92,4% Marktanteil, ein Quasi-Monopol auf Suchanfragen. Um nun auch m&#246;glichst weit oben gelistet zu werden m&#252;ssen Webseiten optimal auf die Anforderungen der Suchmaschinen ausgerichtet sein. Ganz klar gilt hier: Positive Einflussfaktoren sind etwa die Steigerung [...]


Keine ähnlichen Artikel gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2008/11/klare-seo-regeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viel ist dein Webshop wert</title>
		<link>http://seoptiker.de/2008/08/so-viel-ist-dein-webshop-wert/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2008/08/so-viel-ist-dein-webshop-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[shopverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[shopwert]]></category>
		<category><![CDATA[webseitenwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Das Softwareunternehmen Alphasystems hat eine interessante Faustformel zur Wertberechnung eines Shops aufgestellt. Der Verkaufspreis lautet somit wie folgt: Verkaufspreis = Jahresumsatz x 0,5 bis 1,5 Der Multiplikator h&#228;ngt vom Faktor der Umsatzentwicklung, Rendite, Lieferantenkonditionen und der Stammkundenquote ab. Keine &#228;hnlichen Artikel gefunden.


Keine ähnlichen Artikel gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2008/08/so-viel-ist-dein-webshop-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skip Intro bei Google</title>
		<link>http://seoptiker.de/2008/06/skip-intro-bei-google/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2008/06/skip-intro-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[intro überspringen]]></category>
		<category><![CDATA[intro seiten]]></category>
		<category><![CDATA[skip intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es soweit, Google erm&#246;glicht es die Intro-Seiten direkt zu &#252;berspringen. Diese Seiten sind ja sowieso nicht so besonders wenns um SEO geht. In den Suchergebnissen erscheint neben dem Titellink der Homepage, ein Link &#8220;Skip Intro&#8221; bzw. &#8220;&#220;berspringen&#8221;. Hier zwei Beispiele: Besser w&#228;re es nat&#252;rlich diese Seiten zu umgehen und Usern direkt die zweite [...]


Keine ähnlichen Artikel gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2008/06/skip-intro-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
