<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOptiker Blog &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://seoptiker.de/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoptiker.de</link>
	<description>SUCHMASCHINENOPTIMIERER, SEO, SEM, SMM und mehr ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 19:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Social Media Revolution -DEUTSCH-</title>
		<link>http://seoptiker.de/2011/08/social-media-revolution-deutsch/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2011/08/social-media-revolution-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Revolution Video &#8211; Immer wieder genial :)<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2011/08/social-media-revolution-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Notebook Cr-48 mit Chrome OS erst Mitte 2011</title>
		<link>http://seoptiker.de/2010/12/google-notebook-cr-48-mit-chrome-os-erst-mitte-2011/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2010/12/google-notebook-cr-48-mit-chrome-os-erst-mitte-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Google verpasst leider das Weihnachtsgeschäft und bringt das angekündigte Notebook mit dem Betriebssystem Chrome-OS erst Mitte 2001 auf den Markt. Dann aber könnten die Karten auf dem Betriebssystemmarkt neu gemischt werden. Hier schon mal ein Video über das Gerät :)<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2010/12/google-notebook-cr-48-mit-chrome-os-erst-mitte-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wichtig ist das Domainalter für das Ranking?</title>
		<link>http://seoptiker.de/2009/09/wie-wichtig-ist-das-domainalter-fuer-das-ranking/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2009/09/wie-wichtig-ist-das-domainalter-fuer-das-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts berichtet dieses mal über das Domainalter und den Einfluss auf das Ranking.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2009/09/wie-wichtig-ist-das-domainalter-fuer-das-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta-Descriptions für die Snippets in den Google-Suchergebnissen</title>
		<link>http://seoptiker.de/2009/09/meta-descriptions-fuer-die-snippets-in-den-google-suchergebnissen/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2009/09/meta-descriptions-fuer-die-snippets-in-den-google-suchergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Oft werden die Meta-Descriptions gar nicht beachtet. Was genau Google in den Snippets anzeigt, erklärt Matt Cutts in dem Video.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2009/09/meta-descriptions-fuer-die-snippets-in-den-google-suchergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie SEO mit kleinem Budget anfagen?</title>
		<link>http://seoptiker.de/2009/09/wie-seo-mit-kleinem-budget-anfagen/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2009/09/wie-seo-mit-kleinem-budget-anfagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts erzählt euch, wie man mit kleinem Geld für SEO erfolgreich sein kann.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2009/09/wie-seo-mit-kleinem-budget-anfagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonach wird gesucht? Google Insights for Search Video mit neusten Features</title>
		<link>http://seoptiker.de/2009/08/wonach-wird-gesucht-google-insights-for-search-video-mit-neusten-features/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2009/08/wonach-wird-gesucht-google-insights-for-search-video-mit-neusten-features/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Google Insights for Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Mit Google Insights for Search kann man jetzt das Suchvolumen über bestimmte Regionen, Kategorien, Zeiträume und Webdienste hinweg vergleichen. Neue Features werden im Video vorgestellt.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2009/08/wonach-wird-gesucht-google-insights-for-search-video-mit-neusten-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Studivz, Twitter &amp; Co. bekommen Konkurrenz von Google Wave</title>
		<link>http://seoptiker.de/2009/06/facebook-studivz-twitter-co-bekommen-konkurrenz-von-google-wave/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2009/06/facebook-studivz-twitter-co-bekommen-konkurrenz-von-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Google sorgt wieder mal für Furore. Mit Google Wave. Ein Video zeigt die ersten Einblicke in die Kommunikationsplattform Google Wave. Die Plattform soll voraussichtlich in diesem Jahr an den Start gehen. Mit Google Wave können mehrere Nutzer gleichzeitig miteinander chatten, Mails schreiben, Bilder und Videos mit Freunden teilen sowie Dokumente gemeinsam bearbeiten. Google Suchergebnisse, Google-Maps [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2009/06/facebook-studivz-twitter-co-bekommen-konkurrenz-von-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Webmaster-Tools: Das neue Interface</title>
		<link>http://seoptiker.de/2009/05/google-webmaster-tools-das-neue-interface/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2009/05/google-webmaster-tools-das-neue-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Wichte Infos und Änderungen werden hier beschrieben!<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2009/05/google-webmaster-tools-das-neue-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life at the Googleplex &#8211; Googleplex in 200 Sekunden</title>
		<link>http://seoptiker.de/2009/05/life-at-the-googleplex-googleplex-in-200-sekunden/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2009/05/life-at-the-googleplex-googleplex-in-200-sekunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Googleplex in 200 Sekunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[In 200 Sekunden interessante Dinge über die Firmenzentrale in Mountain View &#8211; das Googleplex &#8211; erfahren.<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2009/05/life-at-the-googleplex-googleplex-in-200-sekunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV@Google Folge 11 &#8211; Music, Insights for Search, iGoogle, Street View</title>
		<link>http://seoptiker.de/2009/05/tvgoogle-folge-11-music-insights-for-search-igoogle-street-view/</link>
		<comments>http://seoptiker.de/2009/05/tvgoogle-folge-11-music-insights-for-search-igoogle-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>
		<category><![CDATA[Insights for Search]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoptiker.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder was Neues für die Videosammlung :) In der neusten Ausgabe von TV@Google zeigt Google-Sprecher Stefan Keuchel unter anderem: -Die Google Music Suche -Insights for Search mit Bildern, News und Produkten -iGoogle Fußball Themes -Street View via GoogleWatchBlog<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://seoptiker.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoptiker.de/2009/05/tvgoogle-folge-11-music-insights-for-search-igoogle-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

